Huawei's first Windows Phone device with 4" display, dual-core processor and 5MP camera
Sorry, we were not able to find any results that match your search criteria.
Tipo de Flash | IPS LCD |
---|---|
Resolución | 480 x 800 pixels |
Tamaño | 4 inch (10.2 cm) |
Touchscreen | Yes |
Resolución | 5 megapixels |
---|---|
Frontal | - |
Resolución 3D | - |
Tipo de Flash | LED |
Cámara de video | 720p@30fps |
Reproductor de música | Yes |
---|---|
Reproductor de video | Yes |
Video Llamadas | Yes |
Radio FM | No |
Formatos de Audio | MP3, AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
Formatos de Video | MP4/WMV/H.264/H.263 |
Factor de Forma | Bar |
---|---|
Ancho | 63.5 mm |
Altura | 124.5 mm |
Grosor | 10.2 mm |
Peso | 110 grams |
Acelerómetro | Yes |
Giro | No |
GPS | Yes |
---|---|
Batería (Voz 3G) | Up to 10 hours 30 minutes |
Batería (Stand by) | Up to 19 days 14 hours |
App Store | Windows Marketplace |
Procesador | 1.2 GHz dual-core Qualcomm Snapdragon™ S4 MSM8230 |
Sistema Operativo | Windows Phone 8 |
Anunciado | enero 2013 |
Conectividad principal | 3G |
---|---|
Velocidad de Datos | 21 Mbps |
WiFi | 802.11 b/g/n |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | Yes |
Redes de Datos | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Redes de Datos | GPRS, EDGE, HSDPA 900/2100, HSDPA 850/1700/1900/2100 |
RAM | 512MB |
---|---|
Interna | 4GB |
Expandible | Up to 32GB |
Push Email | Yes |
---|---|
SMS | Yes |
Mensajes Multimedia | Yes |
Compra tu SIM Virgin y recíbela en tu domicilio sin costo por envío.
Llamadas y navegación SIN LÍMITE durante 10 días por sólo $100 pesos.
A partir del plan Telcel Max Sin Límite 2000
Echa un vistazo a todas las promociones AT&T disponibles